索引号: | 578528426/202411-00014 | 信息分类: | 部门(单位)预决算 |
---|---|---|---|
内容分类: | 通知,其他 | 发布机构: | 宿州马鞍山现代产业园区管委会 |
成文日期: | 2024-11-20 | 发布时间: | 2024-11-20 15:18 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿马园区2024年1-10月财政收支运行情况 |
索引号: | 578528426/202411-00014 |
---|---|
信息分类: | 部门(单位)预决算 |
内容分类: | 通知,其他 |
发布机构: | 宿州马鞍山现代产业园区管委会 |
成文日期: | 2024-11-20 |
发布时间: | 2024-11-20 15:18 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿马园区2024年1-10月财政收支运行情况 |
索引号: | 578528426/202411-00014 | 信息分类: | 部门(单位)预决算 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州马鞍山现代产业园区管委会 | |||
成文日期: | 2024-11-20 | 发布日期: | 2024-11-20 15:18 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿马园区2024年1-10月财政收支运行情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿马园区2024年1-10月财政收支运行情况
1-10月,宿马园区一般公共预算收入完成41911万元,较上年同期增长6.4%。
1-10月,宿马园区一般公共预算支出54031万元,较上年同期下降23.5%。
扫一扫在手机打开当前页